簡要描述:CQB系列不銹鋼磁力泵過流部份采用全不銹鋼材料,對有機酸,有機化合物,堿、中性溶液和多種氣體都有良好的耐腐性,雙螺旋槽碳石墨軸承和硬質(zhì)合金軸套的磨合,具有較強的耐磨性,保證了產(chǎn)品的壽命,是無泄漏輸送腐蝕性介質(zhì)的理想泵。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 驅(qū)動方式 | 電磁 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 50m |
一、產(chǎn)品概述:
CQB型磁力泵 (簡稱磁力泵),通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,*無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時,磁力線穿過問隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動機同步旋轉(zhuǎn),無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),沒有動密封因而*無泄漏。
二、主要特點:
CQB型磁力泵 全國聯(lián)合設(shè)計組開發(fā)的新型*無泄漏耐腐蝕泵,其技術(shù)經(jīng)濟指標與國外同類產(chǎn)品八十年代末的水平相當。
CQB型磁力泵 型式及基本參數(shù)符合JB/T 7742—1995《小型磁力驅(qū)動離心泵型式與基本參數(shù)》標準和《小型磁力驅(qū)動離心泵三個標準的補充規(guī)定》。
三、產(chǎn)品用途:
CQB型磁力泵 適用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環(huán)保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業(yè),是輸送易燃、易爆、揮發(fā)、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的理想設(shè)備。適用于輸送吸入壓力不大于0.2MPa,大工作壓力1.6MPa,溫度不超過100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬顆粒和纖維的液體。
四、型號意義:
五、性能參數(shù):
型號 CQB | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 效率 | 配帶電動機功率Kw 介質(zhì)密度g/m3 | ||
<1.0 | <1.3 | <1.84 | |||||||
32-20-125 | 1.9 | 22 | 2.0 2.0 2.0 | 2900 | 0.49 | 23 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
32-20-160 | 1.9 | 34 | 2.0 2.0 2.0 | 2900 | 0.84 | 21 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
40-25-105 | 3.8 | 13 | 2.5 2.5 2.5 | 2900 | 0.42 | 32 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
40-25-125 | 3.8 | 22 | 2.5 2.5 2.5 | 2900 | 0.81 | 28 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
40-25-160 | 3.8 | 34 | 2.5 2.5 3.0 | 2900 | 1.41 | 25 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
40-25-200 | 3.8 | 52.5 | 3.0 3.0 3.5 | 2900 | 3.02 | 18 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
50-40-85 | 7.5 | 9 | 3.5 | 2900 | 0.46 | 40 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
50-32-105 | 7.5 | 13 | 3.5 | 2900 | 0.76 | 35 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
50-32-125 | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.49 | 30 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
50-32-160 | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 2.48 | 28 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 5.10 | 21 | 7.5 | 11 | 15 |
50-32-250 | 7.5 | 82 | 3.5 | 2900 | 9.57 | 17.5 | 15 | 18.5 | 22 |
65-50-125 | 15 | 22 | 3.5 | 2900 | 2.25 | 40 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
65-50-160 | 15 | 34 | 3.5 | 2900 | 4.34 | 32 | 5.5 | 7.5 | 11 |
65-40-200 | 15 | 53 | 3.5 | 2900 | 8.66 | 25 | 11 | 15 | 18.5 |
65-40-250 | 15 | 82 | 3.5 | 2900 | 13.4 | 25 | 18.5 | 22 | 30 |
80-65-125 | 60 | 22.5 | 4.0 | 2900 | 4.48 | 41 | 5.5 | 7.5 | 11 |
80-65-160 | 30 | 34 | 4.0 | 2900 | 7.72 | 36 | 11 | 15 | 18.5 |
80-50-200 | 30 | 53 | 4.0 | 2900 | 12.03 | 36 | 18.5 | 22 | 30 |
80-50-250 | 30 | 84 | 4.0 | 2900 | 19.06 | 36 | 30 | 45 | 55 |
100-80-125 | 60 | 23 | 4.0 | 2900 | 8.35 | 45 | 18.5 | 22 | 30 |
100-80-160 | 60 | 54 | 4.0 | 2900 | 21.01 | 42 | 30 | 45 | 55 |
100-65-200 | 60 | 54 | 4.0 | 2900 | 21.01 | 42 | 30 | 45 | 55 |
100-65-250 | 60 | 86 | 86 | 2900 | 37.98 | 37 | 45 | 55 | 75
|
微信掃一掃